Siêu linh hoạt
Nó có thể được sử dụng để định hình các thiết kế tùy chỉnh như cuộn, uốn cong và lắc lư.
Dựa trên yêu cầu của khách hàng.


Siêu mỏng
Áp dụng vật liệu đặc biệt và công nghệ tiên tiến, siêu mỏng và siêu nhẹ, trọng lượng của mỗi mô-đun chỉ là 0. 3Kg.

Lắp ráp dễ dàng
Dễ dàng cài đặt, nam châm mạnh, có sẵn cho dịch vụ phía trước.

Không tủ
Giảm trọng lượng của màn hình LED và chi phí, có thể thiết kế hình dạng bất kỳ theo yêu cầu của khách hàng.

Đăng kí
Màn hình led linh hoạt thích hợp cho các công trình xây dựng không thường xuyên, chẳng hạn như câu lạc bộ, sân khấu, studio, siêu thị, trung tâm mua sắm, sân vận động, buổi hòa nhạc, công viên giải trí, khu vực ngắm cảnh, bất động sản, sân bay, v.v.
Các mô hình khác nhau của mô-đun LED

Hiển thị các trường hợp

Đặc điểm kỹ thuật của màn hình LED linh hoạt P 3 -
tên sản phẩm | Màn hình LED linh hoạt P3 | ||||||||
Tên Model | P1.8 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | ||||
Pixel Pitch | 1.875 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3.076 mm | 4 mm | ||||
Kích thước mô-đun (W * H) | 240 * 120 mm | 320 * 160 mm | 240 * 120 mm | 320 * 160 mm | 240 * 120 mm | 320 * 160 mm | 240 * 120 mm | 320 * 160 mm | 240 * 120 mm |
Độ phân giải mô-đun | 128 * 64 chấm | 172 * 86 chấm | 120 * 60 chấm | 160 * 80 chấm | 96 * 48 chấm | 128 * 64 chấm | 80 * 40 chấm | 104 * 52 chấm | 60 * 30 chấm |
Vật liệu mô-đun | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone |
Khối lượng tịnh của mô-đun | 170 g | 300 g | 170 g | 300 g | 170 g | 300 g | 170 g | 300 g | 170 g |
Hạt đèn LED | SMD1515 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
độ sáng | 700-900 cd / m² | ||||||||
Tốc độ làm tươi | Lớn hơn hoặc bằng 3840 Hz | ||||||||
Chế độ lái | 1/32 | 1/43 | 1/32 | 1/40 | 1/24 | 1/32 | 1/20 | 1/26 | 1/16 |
Độ đậm của màu | 14 bit | ||||||||
Góc nhìn | 160 độ (H) / 160bằng cấp(V) | ||||||||
Điện áp đầu vào | AC110V ~ 240V ± 5 phần trăm | ||||||||
Tối đa Sự tiêu thụ năng lượng | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 600 W/m² |
Mức tiêu thụ điện của Ave. | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² |
Cuộc sống làm việc | Lớn hơn hoặc bằng 100, 000 giờ | ||||||||
Lớp bảo vệ | IP20 | ||||||||
Sự bảo trì | Trước sau | ||||||||
Chú phổ biến: màn hình led hình trụ linh hoạt p3, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, giá cả, chiết khấu
Gửi yêu cầu



