Product Details ofBảng quảng cáo đơn vị hiển thị LED mô-đun P4P3 trong nhà
Màn hình LED trong nhà Việt Nam với các module màn hình LED Meiyad P4
Tường video LED trong nhà LOSCEN mang lại trải nghiệm xem tuyệt vời.
Thông số kỹ thuật
| Độ phân giải pixel (mm) | Kích thước mô-đun (mm) | Đèn | vi mạch | Tốc độ làm tươi | Độ sáng (Ni) |
|---|---|---|---|---|---|
| P1.25 | 320*160 | 1010 | 6363 | 3840Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P1.538 | 320*160 | 1212 | 16380 | 3840Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P1.5625 | 200*150 | 1212 | 6363 | 3840Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P1.667 | 320*160 | 1212 | 6363 | 3840Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P1.839 | 320*160 | 1515 | 6363 | 3840Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P1.86 | 320*160 | 1515 | 16380/3264/6363 | 3840Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P1.875 | 240*240 | 1515 | 6353 | 3840Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P2 | 256*128 | 1515 | 2153 | 3840Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P2 | 320*160 | 1515 | 16380/3264/6363 | 3840Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P2.5 | 320*160 | 1515 | 6124/2037 | 1920Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P2.5 | 320*160 | 2121 | 6124/2037 | 1920Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P2.5 | 320*160 | 2121 | 6353 | 3840Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P3 | 192*192 | 2121 | 6124 | 1920Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P3 | 192*192 | 2121 | 6363 | 3840Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P3.076 | 320*160 | 2121 | 6124 | 1920Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P4 | 320*160 | 2121 | 6124 | 1920Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P4 | 256*128 | 2121 | 6124 | 1920Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P5 | 320*160 | 1212 | 6124 | 1920Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |


Chú phổ biến: mô-đun p4p3 trong nhà led hiển thị bảng đơn vị quảng cáo, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, giá cả, chiết khấu
Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu


