Product Details ofKhung đồng mô-đun LED P4 trong nhà
trưng bày
Màn hình LED trong nhà Việt Nam với module màn hình LED Meiyad P4
Bức tường video LED trong nhà Meiyad mang đến trải nghiệm xem tuyệt vời.
| Độ phân giải pixel (mm) | Kích thước mô-đun (mm) | Đèn | vi mạch | Tốc độ làm tươi | Độ sáng (Ni) |
|---|---|---|---|---|---|
| P1.25 | 320*160 | 1010 | 6363 | 3840Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P1.538 | 320*160 | 1212 | 16380 | 3840Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P1.5625 | 200*150 | 1212 | 6363 | 3840Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P1.667 | 320*160 | 1212 | 6363 | 3840Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P1.839 | 320*160 | 1515 | 6363 | 3840Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P1.86 | 320*160 | 1515 | 16380/3264/6363 | 3840Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P1.875 | 240*240 | 1515 | 6353 | 3840Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P2 | 256*128 | 1515 | 2153 | 3840Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P2 | 320*160 | 1515 | 16380/3264/6363 | 3840Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P2.5 | 320*160 | 1515 | 6124/2037 | 1920Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P2.5 | 320*160 | 2121 | 6124/2037 | 1920Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P2.5 | 320*160 | 2121 | 6353 | 3840Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P3 | 192*192 | 2121 | 6124 | 1920Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P3 | 192*192 | 2121 | 6363 | 3840Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P3.076 | 320*160 | 2121 | 6124 | 1920Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P4 | 320*160 | 2121 | 6124 | 1920Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P4 | 256*128 | 2121 | 6124 | 1920Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |
| P5 | 320*160 | 1212 | 6124 | 1920Hz | Lớn hơn hoặc bằng 600 |


Chú phổ biến: khung đồng mô-đun led p4 trong nhà, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, giá cả, giảm giá
Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu


